X-Small Puppy
Kirjeldus
Väga väikeste koeratõugude kasv on kiire ja ülimalt intensiivne. Juba 7-8 nädalaga suureneb kutsikate sünnikaal kümnekordselt! Seetõttu on selle perioodi mõju kutsika hilisemale tervisele väga suur. Parima alguse tagamiseks koerale on oluline tasakaalustatud toitumine, mis arvestab koera erivajadustega.
Peamised kasutegurid
- Eksklusiivne toitainete kombinatsioon, mis tagab korras seedimise (L.I.P. proteiinid) ja tasakaalustatud soolestiku mikrofloora (prebiootikumid). Väga väikeste koeratõugude kutsikatel on eelsoodumus kõhukinnisuseks. Kiudainete (sealhulgas psülliumi) tasakaalustatud tarbimine aitab kaasa soolestiku tööle ning tõstab väljaheidete kvaliteeti.
- Rahuldab väga väikeste koeratõugude kutsikate väga suure energiavajaduse kasvuperioodi ning sobib ka toidu suhtes valivatele koertele.
- Aitab vähendada hambakivi teket tänu kaltsiumis sisalduvatele kelaatidele.
- Suurendab kutsika loomulikku kaitsevõimet tänu patenteeritud antioksüdantide kompleksile ja prebiootikumidele.
- See väikesemõõtmeline kuivtoit sobitub ideaalselt alla 4 kg kaaluvate koerte väikeste lõualuudega. Selle eksklusiivne koostis sobib ka nõudliku maitsega väga väikestele koeratõugudele.
Soovitatavad päevased toidukogused
Kaal | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | ||||
2 kuud | 29 g | 2/8 topsi | 49 g | 4/8 topsi | 63 g | 5/8 topsi | 78 g | 6/8 topsi |
3 kuud | 32 g | 2/8 topsi | 54 g | 4/8 topsi | 71 g | 5/8 topsi | 88 g | 7/8 topsi |
4 kuud | 33 g | 2/8 topsi | 55 g | 4/8 topsi | 75 g | 6/8 topsi | 92 g | 7/8 topsi |
5 kuud | 33 g | 2/8 topsi | 55 g | 4/8 topsi | 75 g | 6/8 topsi | 92 g | 7/8 topsi |
6 kuud | 28 g | 2/8 topsi | 48 g | 4/8 topsi | 68 g | 5/8 topsi | 84 g | 6/8 topsi |
7 kuud | 24 g | 2/8 topsi | 40 g | 3/8 topsi | 61 g | 5/8 topsi | 75 g | 6/8 topsi |
8 kuud | 23 g | 2/8 topsi | 39 g | 3/8 topsi | 54 g | 4/8 topsi | 66 g | 5/8 topsi |
9 kuud | 23 g | 2/8 topsi | 39 g | 3/8 topsi | 53 g | 4/8 topsi | 66 g | 5/8 topsi |
10 kuud | 23 g | 2/8 topsi | 39 g | 3/8 topsi | 53 g | 4/8 topsi | 65 g | 5/8 topsi |
Koostisained
Koostis: dehüdreeritud linnuliha, riis, mais, loomsed rasvad, taimse proteiini isolaat*, maisigluteen, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, peedi viljaliha, mineraalained, sojaõli, psülliumi kestad ja seemned (1%), kalaõli, frukto-oligosahhariidid, hüdrolüüsitud pärm (manno-oligosahhariidide allikas), saialille ekstrakt (luteiini allikas).
LIsaained (1 kg kohta): Toitainelised lisandid: vitamiin A: 21800 IU, vitamiin D3: 1000 IU, E1 (raud): 46 mg, E2 (jood): 4.6 mg, E4 (vask): 9 mg, E5 (mangaan): 59 mg, E6 (tsink): 178 mg, E8 (seleen): 0.08 mg – Tehnoloogilised lisaained: Naatriumtrifosfaat: 3.5 g – Säilitusained – Antioksüdandid.
Analüütiline koostis: Valgud: 31% – Rasvad: 20% – Tuhk: 7.1% – Kiudained: 1.5%. *L.I.P.: proteiin, mis on valitud selle väga kõrge omastatavuse tõttu
Koostisosade koguste tabel
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.08 |
Tuhk (%) | 7.1 |
Biotiin (mg/kg) | 2.72 |
Kaltsium (%) | 1.13 |
Kiudained (%) | 1.5 |
Toidu kiudained (%) | 7.0 |
DL-metioniin (%) | 0.81 |
EPA/DHA (%) | 0.25 |
Rasvad (%) | 20.0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 50.0 |
Linoleenhape (%) | 3.79 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3866.5 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4105.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1.25 |
Niiskus (%) | 9.5 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 30.9 |
Omega 3 (%) | 0.67 |
Omega 6 (%) | 4.0 |
Fosfor (%) | 0.94 |
Proteiinid (%) | 31.0 |
Toorkiud (%) | 25.4 |
Tauriin (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 23000.0 |
Vitamiin C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 500.0 |
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.68 |
L-lüsiin (%) | 1.36 |
Vitamiinid | Kogus |
Koliin (mg/kg) | 2000.0 |
Foolhape (mg/kg) | 8.9 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 4.1 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.07 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 3.8 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 14.9 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 34.0 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 26.2 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 1000.0 |
Mineraalid | Kogus |
Kloriin (%) | 0.62 |
Vask (mg/kg) | 15.0 |
Jood (mg/kg) | 5.3 |
Raud (mg/kg) | 212.0 |
Magneesium (%) | 0.07 |
Mangaan (mg/kg) | 72.0 |
Kaalium (%) | 0.8 |
Seleen (mg/kg) | 0.31 |
Naatrium (%) | 0.4 |
Tsink (mg/kg) | 220.0 |
Lisainfo
Loomad | |
---|---|
Tootja | |
Toidu tüüp |