-5%
Hepatic wet 0.420kg
4.60€ 4.35€
Õige toitumine maksapuudulikkuse korral leevendab tõsise haiguse nähte:
- vähendab maksa töökoormust,
- piiratud kalorid proteiinidest,
- antioksüdandid neutraliseerimaks vabade radikaalide negatiivset mõju,
- põletiku ja fibroosi progressi aeglustamine,
- piisavalt toitained maksarakkude taastumiseks
- Kirjeldus
- Toitmise juhend
- KOOSTIS
Kirjeldus
Toitmise juhend
Soovituslikud päevased kogused:Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Konservi 420g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koera kaal | Alakaal | Normaalkaal | Liigne kaal | |||
kg | (g / pلevas) | Konservi / pلevas | (g / pلevas) | Konservi / pلevas | (g / pلevas) | Konservi / pلevas |
2 | 152 | 1/4 | 134 | 1/4 | 116 | 1/4 |
4 | 256 | 1/2 | 225 | 1/2 | 194 | 1/2 |
6 | 347 | 3/4 | 305 | 3/4 | 264 | 3/4 |
8 | 430 | 1 | 379 | 1 | 327 | 3/4 |
10 | 509 | 1 1/4 | 448 | 1 | 387 | 1 |
15 | 689 | 1 3/4 | 607 | 1 1/2 | 524 | 1 1/4 |
20 | 855 | 2 | 753 | 1 3/4 | 650 | 1 1/2 |
25 | 1 011 | 2 1/2 | 890 | 2 | 769 | 1 3/4 |
30 | 1 159 | 2 3/4 | 1 020 | 2 1/2 | 881 | 2 |
35 | 1 302 | 3 | 1 145 | 2 3/4 | 989 | 2 1/4 |
40 | 1 439 | 3 1/2 | 1 266 | 3 | 1 093 | 2 1/2 |
45 | 1 571 | 3 3/4 | 1 383 | 3 1/4 | 1 194 | 2 3/4 |
50 | 1 701 | 4 | 1 497 | 3 1/2 | 1 293 | 3 |
60 | 1 950 | 4 3/4 | 1 716 | 4 | 1 482 | 3 1/2 |
70 | 2 189 | 5 1/4 | 1 926 | 4 1/2 | 1 664 | 4 |
80 | 2 419 | 5 3/4 | 2 129 | 5 | 1 839 | 4 1/2 |
Konservi 420g | ||||||
Koera kaal (kg) | Alakaal | Normaalkaal | Liigne kaal | |||
Segatoitmine | koos | Hepatic kuivtoiduga | ||||
Konservi(420g) + | (g ) kuivtoit | (g ) kuivtoit | (g ) kuivtoit | |||
2 | 1/4 | 17 | 10 | 4 | ||
4 | 1/4 | 53 | 43 | 32 | ||
6 | 1/4 | 86 | 71 | 56 | ||
8 | 1/2 | 78 | 60 | 41 | ||
10 | 1/2 | 106 | 84 | 62 | ||
15 | 1/2 | 170 | 140 | 111 | ||
20 | 1 | 154 | 118 | 81 | ||
25 | 1 | 209 | 166 | 123 | ||
30 | 1 | 262 | 212 | 163 | ||
35 | 1 | 312 | 257 | 201 | ||
40 | 1 | 360 | 299 | 238 | ||
45 | 1 | 407 | 341 | 274 | ||
50 | 1 | 453 | 381 | 309 | ||
60 | 1 | 541 | 459 | 376 | ||
70 | 1 | 626 | 533 | 440 | ||
80 | 1 | 707 | 605 | 502 |
KOOSTIS: teraviljad (mais, riis), liha- ja loomsed saadused (kana), õlid ja rasvad, taimse päritoluga saadused, muna ja munasaadused, mineraalid. LISANDID (kg kohta): Toitelised lisaained: Vitamiin D3: 248 RÜ - E1 (raud): 30 mg – E2 (jood):1.5 mg, E4 (vask): 0.8 mg, E5 (mangaan): 14 mg - E6 (tsink): 55. ANALÜÜTILINE KOOSTIS: Proteiin: 6.5% - Rasvasisaldus: 4.2% - Toortuhk: 1.5% - Toorkiud: 2% - Niiskus 64% - Naatrium: 0.05% - omega-6 rasvhapped: 1.6% ja omega-3 rasvhapped: 0.01% - Üldvask: 1.7 mg/kg .