Kirjeldus
Tasakaalustatud täisväärtuslik toit tundliku seedimisega täiskasvanud kassidele alates 1. eluaastast.
Peamine kasutegur
- Mõnedele kassidele on omane tundlik seedimine, mis väljendub pehmete väljaheidetena.SENSIBLE 33 retseptis kasutatakse spetsiiflilisi, väga hästi omastatavaid proteiine.
Soovitatavad päevased toidukogused
| Kassi kaal | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | Tiine emane kass | Imetav emane kass | |||||
| ALAKAAL | 30 g | 2/8 topsi | 50 g | 4/8 topsi | 65 g | 5/8 topsi | 80 g | 6/8 topsi | 95 g | 7/8 topsi | 34 g to 155 g | Vastavalt vajadusele |
| IDEAALKAAL | 25 g | 2/8 topsi | 40 g | 3/8 topsi | 50 g | 4/8 topsi | 65 g | 5/8 topsi | 75 g | 6/8 topsi | 35 g to 155 g | Vastavalt vajadusele |
| ULEKAAL | – | – | – | – | 40 g | 3/8 topsi | 50 g | 4/8 topsi | 60 g | 5/8 topsi | 36 g to 155 g | Vastavalt vajadusele |
Koostisained
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha proteiin, riis, loomsed rasvad, mais, maisigluteen, taimse proteiini isolaat*, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, pärmid, peedi viljaliha, mineraalid, taimsed kiudained, kalaõli, sojaõli, frukto-oligosahhariidid.
LISANDID (per kg): Toitainelised lisandid: Vitamiin A: 18500 RÜ, Vitamiin D3: 1000 RÜ, E1 (Raud): 38 mg, E2 (Jood): 3 mg, E4 (Vask): 7 mg, E5 (Mangaan): 49 mg, E6 (Tsink): 161 mg – Säilitusained – Antioksüdandid.
ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD: Proteiinid: 33% – Rasvasisaldus: 22% – Toortuhk: 7.1% – Toorkiud: 1.7%. *L.I.P.: valitud valgud vastavalt nende väga kõrgele omastatavusele.
Koostisosade koguste tabel
| Analüütiline koostis | Kogus |
| Arahhidoonhape (%) | 0.09 |
| Tuhk (%) | 6.9 |
| Biotiin (mg/kg) | 1.75 |
| Kaltsium (%) | 1.13 |
| Toorkiud (%) | 1.6 |
| Kiudained (%) | 6.3 |
| DL-metioniin (%) | 1.09 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| Rasvad (%) | 22.0 |
| Linoleenhape (%) | 4.39 |
| Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 4110.0 |
| Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 4335.0 |
| Metioniin Tsüstiin (%) | 1.53 |
| Niiskus (%) | 5.5 |
| Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 31.0 |
| Omega 3 (%) | 0.79 |
| Omega 6 (%) | 4.63 |
| Fosfor (%) | 0.91 |
| Proteiinid (%) | 33.0 |
| Tärklis (%) | 26.3 |
| Tauriin (mg/kg) | 2300.0 |
| Vitamiin A (RÜ/kg) | 21000.0 |
| Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
| Teised toitained | Kogus |
| Arginiin (%) | 1.79 |
| L-lüsiin (%) | 1.46 |
| Vitamiinid | Kogus |
| Koliin (mg/kg) | 2500.0 |
| Foolhape (mg/kg) | 4.4 |
| Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 16.5 |
| Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.17 |
| Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 59.5 |
| Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 188.6 |
| Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 55.4 |
| Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 27.3 |
| Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 1000.0 |
| Mineraalid | Kogus |
| Kloriin (%) | 0.7 |
| Vask (mg/kg) | 15.0 |
| Jood (mg/kg) | 3.6 |
| Raud (mg/kg) | 191.0 |
| Magneesium (%) | 0.07 |
| Mangaan (mg/kg) | 64.0 |
| Kaalium (%) | 0.6 |
| Seleen (mg/kg) | 0.33 |
| Naatrium (%) | 0.5 |
| Tsink (mg/kg) | 208.0 |
Lisainfo
| Loomad | |
|---|---|
| Tootja | |
| Loomatoit | |
| Toidu tüüp |
8.90€ – 129.60€Price range: 8.90€ through 129.60€