Kirjeldus
Kasuka kvaliteedi halvenemine viitab vahel toitainepuudusele. See toit on mõeldud üheaastastele ja vanematele täiskasvanud kassidele, kellel on tuhm karv ja/või tundlik nahk.
Kasukas muutub oluliselt säravamaks juba 21-päevase HAIR & SKIN 33 toote kasutamise järel.
Peamised kasutegurid
- Sihtotstarbelised toitained särava kasuka ja terve naha saavutamiseks.
- Soja ja kurgirohuõli (sisaldab rikkalikult gammalinoleenhapet) koos kalamaksaõliga (sisaldab rikkalikult oomega-3-rasvhapet) aitavad kasuka veelgi säravamaks muuta.
- Aminohapete, B-vitamiini , tsingi ja vase kombinatsioon niisutab karva ja nahka , ergutades keratiini sünteesimist.
Soovitatavad päevased toidukogused
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
| Kehakaal | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | > 7 kg |
| Sale | 35g | 55g | 70g | 90g | 110g | |
| Ideaalkaalus | 30g | 45g | 60g | 70g | 85g | 100g |
| Ulekaaluline | – | – | 45g | 55g | 65g | 75g |
Koostisained
Koostis: dehüdreeritud linnuliha, riis, loomsed rasvad, mais, taimse proteiini isolaat*, taimsed kiudained, maisigluteen, pärmid, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimsed õlid (soja- ja kurgirohuõli), peedi viljaliha, kalaõli, mineraalid, munapulber, naatriumfosfaat, DL-metioniin, tauriin, L-karnitiin, saialille ekstrakt (luteiini allikas. *L.I.P.: proteiini, valitud vastavalt väga kõrgele omstatavusele.
Koostisosade koguste tabel
| Mineraalid | Kogus |
| Kloriin (%) | 0.4 |
| Vask (mg/kg) | 24.0 |
| Jood (mg/kg) | 2.7 |
| Raud (mg/kg) | 163.0 |
| Magneesium (%) | 0.08 |
| Mangaan (mg/kg) | 70.0 |
| Kaalium (%) | 0.6 |
| Seleen (mg/kg) | 0.2 |
| Naatrium (%) | 0.4 |
| Tsink (mg/kg) | 240.0 |
| Kaal | 400 g |
| Includes vitamins | Vitamin B12 |
| Pet life stage | Adult |
| Pet specific needs | Skin and coat |
| Health effects | Skin & coat |
| Phosphorus | 0.9% |
| Copper content | 15 mg/kg |
| Vitamin E content | 600 mg/kg |
| Crude fibres | 5% |
| Iron content | 135 mg/kg |
| Zinc content | 227 mg/kg |
| Fat content | 22% |
| Calcium | 1.1% |
| Manganese content | 76 mg/kg |
| Protein | 33% |
| Vitamin A content | 28000 IU/kg |
| Crude ash | 6.7% |
| Vitamin D3 content | 700 IU/kg |
| Vitamin C content | 300 mg/kg |
| Iodine content | 5.3 mg/kg |
| Selenium content | 0.33 mg/kg |
| Antioxidants included | Y |
| Taurine content | 2600 mg/kg |
| Vitamin B6 content | 64.8 mg/kg |
| Thiamine (vitamin B1) content | 23.1 mg/kg |
| Vitamin B12 content | 120 μg/kg |
| Riboflavin (vitamin B2) content | 41.6 mg/kg |
| Magnesium content | 0.07% |
| Sodium | 0.5% |
| Potassium content | 0.7% |
| Metabolisable Energy (ME) | 4153 kcal/kg |
| Niacin (vitamin B3) content | 413.1 mg/kg |
| Pantothenic acid (vitamin B5) content | 124.2 mg/kg |
| Biotin content | 2630 μg/kg |
| Folic acid (vitamin B9) content | 11.7 mg/kg |
Lisainfo
| Loomad | |
|---|---|
| Tootja | |
| Toidu tüüp |
10.90€ – 159.40€Price range: 10.90€ through 159.40€