Mother & Babycat
Kirjeldus
Tasakaalustatud ja täisväärtuslik toit kassidele. Spetsiaalselt mõeldud emakassile ja tema poegadele – 1. kasvuperioodi kassipojad ( 1.-4. kuu vanused ) võõrutamise ajal.
Peamised kasutegurid
- 4. – 12. nädalal peale sündi hakkab emapoolt saadud immuunsus järk-järgult kahanema. MOTHER & BABYCAT sisaldab prebiootikume ja antioksüdantide komplekse, mis toetavad esimese kasvuperioodi kassipoegade loomulikku kaitsevõimet.
- Terve seedimine.
- Kerge võõrutamine.
- DHA toetab kassipoja aju arengut tiinuse ja imetamise ajal.
Soovitatavad päevased toidukogused
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
Kassipoja vanus | Kassipoja kaal | MOTHER & BABYCAT (ainult kuivtoit) |
MOTHER & BABYCAT (kuivtoit + 1 konserv BABYCAT Instinctive) |
1 – 2 kuud | 0.35 – 0.6 kg | 25 -35 g | 5 – 15 g |
2 – 3 kuud | 0.8 – 1.2 kg | 40 – 50 g | 15 – 30 g |
3 – 4 kuud | 1.4 – 2.1 kg | 50 – 65 g | 30 – 45 g |
Üle 4 kuu vanused | KITTEN | KITTEN / KITTEN Instinctive | |
Emase kassi kaal tiinestumise ajal | MOTHER & BABYCAT (ainult kuivtoit) |
MOTHER & BABYCAT (kuivtoit + 1 konserv BABYCAT Instinctive) |
|
Tiine kass | 3 kg | 50 – 78 g | 29 – 56 g |
Tiine kass | 5 kg | 72 – 112 g | 51 – 90 g |
Imetav kass | Vastavat isule | Vastavalt isule |
Koostisained
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha proteiin, loomsed rasvad, riis, maisijahu, taimse proteiini isolaat*, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimsed kiudained, pärmid, peedi viljaliha, kalaõli, sojaõli, mineraalid, frukto-oligosahhariidid, hüdrolüüsitud pärm (manno-oligosahhariidide allikas ), saialille ekstrakt ( luteiini allikas ).
LISANDID (per kg): Toitainelised lisandid: Vitamiin A: 26000 RÜ, Vitamiin D3:1000 RÜ, E1 (Raud): 52 mg, E2 (Jood): 5.2 mg, E4 (Vask): 8 mg, E5 (Mangaan): 67 mg, E6 (Tsink): 201 mg, E8 (Seleen): 0.09 mg – Säilitusained – Antioksüdandid.
ANALÜÜTILISED KOOSTISOSAD: Proteiin: 34% -Rasva sisaldus: 25% – Toortuhk: 6.7% – Toorkiud: 1.9% – DHA: 2.6 g/kg. *L.I.P.: valitud valgud vastavalt nende väga kõrgele omastatavusele.
Koostisosade koguste tabel
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.12 |
Tuhk (%) | 6.7 |
Biotiin (mg/kg) | 3.78 |
Kaltsium (%) | 1.1 |
Toorkiud (%) | 1.9 |
Kiudained (%) | 6.2 |
DL-metioniin (%) | 0.67 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Rasvad (%) | 25.0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 50.0 |
Linoleenhape (%) | 5.33 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 4257.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1.2 |
Niiskus (%) | 5.5 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 26.9 |
Omega 3 (%) | 1.14 |
Omega 6 (%) | 5.6 |
Fosfor (%) | 1.0 |
Proteiinid (%) | 34.0 |
Tärklis (%) | 22.6 |
Tauriin (%) | 0.29 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 28000.0 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (ME (kcal/kg)) | 4449.0 |
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.88 |
L-lüsiin (%) | 1.62 |
Mineraalid | Kogus |
Kloriin (%) | 0.81 |
Vask (mg/kg) | 16.0 |
Jood (mg/kg) | 6.0 |
Raud (mg/kg) | 212.0 |
Magneesium (%) | 0.11 |
Mangaan (mg/kg) | 81.0 |
Kaalium (%) | 0.7 |
Seleen (mg/kg) | 0.37 |
Naatrium (%) | 0.5 |
Tsink (mg/kg) | 244.0 |
Vitamiinid | Kogus |
Koliin (mg/kg) | 2600.0 |
Foolhape (mg/kg) | 14.2 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 17.1 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.18 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 61.6 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 190.7 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 68.0 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 49.8 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 1000.0 |
Lisainfo
Loomad | |
---|---|
Tootja | |
Toidu tüüp |