Mini Adult
Kirjeldus
Täistoit täiskasvanud koertele. Väikestele koeratõugudele (kaal kuni 10 kg) vanuses üle 10 kuu.
Peamised kasutegurid
- Aitab väikestel koeratõugudel säilitada ideaalkaalu. Vastab täielikult nende kõrgetele energiavajadustele ning soodustab rasvade ainevahetust tänu toidus sisalduvale L-karnitiinile.
- Rahuldab väikeste koeratõugude nõudliku maitse tänu oma koostisele ja eksklusiivsele maitseainevalikule.
- Sisaldab toitaineid, mis tagavad naha ja karvkatte tervise. Rikastatud EPA-DHA-ga.
- Aitab vähendada hambakivi teket tänu kaltsiumis sisalduvatele kelaatidele.
Soovitatavad päevased toidukogused
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav!
Kaal | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
Aktiivsus puudub | 40 g | 4/8 topsi | 54 g | 6/8 topsi | 68 g | 7/8 topsi | 80 g | 1 tops | 92 g | 1+2/8 topsi | 103 g | 1+3/8 topsi | 114 g | 1+4/8 topsi | 124 g | 1+5/8 topsi | 134 g | 1+6/8 topsi |
Aktiivsus < 1 h/p | 47 g | 5/8 topsi | 63 g | 7/8 topsi | 78 g | 1 tops | 93 g | 1+2/8 topsi | 106 g | 1+3/8 topsi | 119 g | 1+5/8 topsi | 132 g | 1+6/8 topsi | 144 g | 1+7/8 topsi | 156 g | 2 topsi |
Aktiivsus > 1 h/p | 53 g | 6/8 topsi | 72 g | 1 tops | 89 g | 1+1/8 topsi | 105 g | 1+3/8 topsi | 121 g | 1+5/8 topsi | 135 g | 1+6/8 topsi | 150 g | 2 topsi | 163 g | 2+1/8 topsi | 177 g | 2+3/8 topsi |
Koostisained
Koostis: mais, maisijahu, dehüdreeritud linnuliha, loomsed rasvad, maisigluteen, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, taimse proteiini isolaat*, peedi viljaliha, mineraalid, pärmid, sojaõli, kalaõli, frukto-oligosahhariidid. LISAAINED (1 kg kohta):
Toitainelised lisandid: Vitamiin A: 22200 IU, Vitamiin D3: 1000 IU, E1 (raud): 42 mg, E2 (jood): 4.2 mg, E4 (vask): 8 mg, E5 (mangaan): 54 mg, E6 (tsink): 162 mg, E8 (seleen): 0.1 mg, L-karnitiin: 50 mg – Tehnoloogilised lisaained: Naatriumtrifosfaat: 3.5 g – Säilitusained – Antioksüdandid.
Analüütiline koostis: Valgud: 27% – Rasvad: 16% – Tuhk: 5.3% – Kiudained: 1.3% – EPA/DHA: 2.5 g/kg. *L.I.P.: proteiin, mis on valitud selle väga kõrge omastatavuse tõttu.
Koostisosade koguste tabel
Analüütiline koostis | Kogus |
Arahhidoonhape (%) | 0.06 |
Tuhk (%) | 5.3 |
Biotiin (mg/kg) | 2.76 |
Kaltsium (%) | 0.91 |
Kiudained (%) | 1.3 |
Toidu kiudained (%) | 6.5 |
DL-metioniin (%) | 0.73 |
EPA/DHA (%) | 0.25 |
Rasvad (%) | 16.0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 50.0 |
Linoleenhape (%) | 3.25 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3736.5 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3990.0 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1.17 |
Niiskus (%) | 9.5 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 40.9 |
Omega 3 (%) | 0.61 |
Omega 6 (%) | 3.44 |
Fosfor (%) | 0.7 |
Proteiinid (%) | 27.0 |
Toorkiud (%) | 35.7 |
Tauriin (mg/kg) | 1100.0 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 24000.0 |
Vitamiin C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 500.0 |
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.4 |
L-lüsiin (%) | 1.17 |
Vitamiinid | Kogus |
Koliin (mg/kg) | 2000.0 |
Foolhape (mg/kg) | 9.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 4.2 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0.07 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 3.9 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 15.1 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 34.6 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 26.6 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 1000.0 |
Mineraalid | Kogus |
Kloriin (%) | 0.67 |
Vask (mg/kg) | 15.0 |
Jood (mg/kg) | 4.7 |
Raud (mg/kg) | 153.0 |
Magneesium (%) | 0.13 |
Mangaan (mg/kg) | 66.0 |
Kaalium (%) | 0.7 |
Seleen (mg/kg) | 0.29 |
Naatrium (%) | 0.4 |
Tsink (mg/kg) | 198.0 |
Lisainfo
Loomad | |
---|---|
Tootja | |
Toidu tüüp |