Kirjeldus
- Tervete täiskasvanud koerte igapäevane täistoit
Vähemalt 95% koostisosadest on kontrollitud ja sertifitseeritud mahetoodang.
Veiselihaga.
Kontrollitult mahetoodetud speltanisuga (Triticum spelta), mis on oluline süsivesikute allikas.
SPECIFIC Organic’ul on Austria Bio Guarantee (Austria mahepõllundust ja -tootmist kontrolliva asutuse) sertifikaat ning toit on toodetud kooskõlas mahepõllumajanduse tingimustega ELi vastava märgistuse kasutamiseks.
Sea*- ja veiseliha* (vähemalt 16% veiseliha), kanaliha*, speltanisu (2%), mineraalained, rapsiõli*, vitamiinid ja mikroelemendid.
* kontrollitud sertifitseeritud mahepäritolu.
Ei sisalda tehislikke antioksüdante, värv- ega maitseaineid.
| Toitaine | Sisaldus 100 g | Sisaldus MJ |
|---|---|---|
| Metaboliseeruv energia kJ | 426 | |
| Toorvalk g | 8,6 | 20,2 |
| Toorrasv g | 7,3 | 17,1 |
| Süsivesikud g (NFE) | 2,2 | 5,2 |
| Toorkiud g | 0,9 | 2,1 |
| Kaltsium g | 0,35 | 0,82 |
| Fosfor g | 0,25 | 0,58 |
| Naatrium g | 0,10 | 0,23 |
| Oomega-3-rasvhapped g | 0,20 | 0,46 |
| n-3:n-6 suhe | 1:10 | 1:10 |
| Vesi g | 79,3 |
Päevane toiduvajadus võib kõikuda sõltuvalt koera tõust, ümbritsevast keskkonnast, aastaajast, aktiivsusest jms. Seepärast on soovitatav jälgida koera konditsiooni ja kehamassi ning vastavalt sellele kohandada toidu kogust.
Söötmisjuhend (grammi päevas)
| Koera kaal (kg) | Alakaalulisele koerale (g/24h) | Normaalkaalus koerale (g/24h) | Ülekaalulisele koerale (g/24h) |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 100 | 80 |
| 2 | 200 | 165 | 135 |
| 3 | 270 | 225 | 180 |
| 4 | 335 | 280 | 225 |
| 5 | 395 | 330 | 265 |
| 6 | 455 | 380 | 300 |
| 8 | 565 | 470 | 375 |
| 10 | 665 | 555 | 445 |
| 12 | 765 | 635 | 510 |
| 14 | 855 | 715 | 570 |
| 16 | 945 | 790 | 630 |
| 18 | 1035 | 860 | 690 |
| 20 | 1120 | 930 | 745 |
| 25 | 1320 | 1100 | 880 |
Lisainfo
| Tootja | |
|---|---|
| Loomatoit | |
| Toidu tüüp | |
| Loomad |
